Templergraben – im Bau- Fertigstellung Ende 2013
Zuletzt aktualisiert am
Land | DE |
Bundesland | NW |
Kommune | Aachen |
Postleitzahl | 52062 |
Straße_Ort | Templergraben |
Straße | Templergraben |
Einwohenr*innen | 258000 |
Tagesverkehr (DTV) | 5600 |
Umsetzungsjahr | 2013 |
Planungsstatus | Umgesetzt |
Projektumfang | Straßenabschnitt |
Kfz/h (Spitzenstunde) | 1137 |
Fußverkehr/h | 1289(L),2340(Q) |
Radverkehr/h | 170 |
Linienbusverkehr/h | 8 |
Lkw/h | 18 |
Lage in der Stadt | zentral (Innenstadt / Ortsmitte) |
Straßentyp | Gemeindestraße mit Verbindungsfunktion |
Netzfunktion | Straßenabschnitt |
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]