Umbau des Bahnhofplatzes zum Stadtboulevard in Anhlehung an eine Begegnungszone Schweizer Vorbild.
Vertiefende Informationen unter:
http://www.konstanz.de/umwelt/01029/02010/03748/index.html?lang=de
Zuletzt aktualisiert am 07.05.2013
Land | DE |
Bundesland | BW |
Kommune | Konstanz |
Postleitzahl | 78462 |
Straße_Ort | Bahnhofplatz |
Straße | Bahnhofplatz |
Einwohenr*innen | 80000 |
Tagesverkehr (DTV) | 11500 |
Umsetzungsjahr | 2014 |
Planungsstatus | Umgesetzt |
Projektumfang | Einzelne Straße |
Kfz/h (Spitzenstunde) | 1150 |
Fußverkehr/h | 1400 |
Radverkehr/h | 200 |
Linienbusverkehr/h | 80 |
Lkw/h | 30 |
Lage in der Stadt | zentral (Innenstadt / Ortsmitte) |
Straßentyp | Gemeindestraße mit Verbindungsfunktion |
Netzfunktion | Straßenabschnitt |
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]